跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保率

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2024年4月30日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣5,942,419,385,257元,有效保單件數為3,552,862件,全國平均投保率為38.24% (依據全國住宅戶數9,290,424戶計算)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 654,397,826,021 394,822 11.11%
新北、基隆 1,414,067,268,171 842,031 23.7%
桃園 718,986,140,197 427,095 12.02%
新竹 319,434,332,106 190,816 5.37%
苗栗 106,312,510,145 63,404 1.78%
臺中 806,890,728,228 482,552 13.58%
南投 67,497,856,465 40,510 1.14%
彰化 166,295,454,627 98,950 2.79%
雲林 81,491,497,734 48,459 1.36%
嘉義、台南 554,750,502,007 332,303 9.35%
高雄、屏東、澎湖 840,570,677,665 504,199 14.19%
花蓮、台東 94,512,355,030 57,221 1.61%
宜蘭 105,975,804,113 63,720 1.79%
金門、其他列嶼 11,236,432,748 6,780 0.19%
總計 5,942,419,385,257 3,552,862 100%
TOP