跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2026年07月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,449,833,992,647元,有效保單件數為3,835,102件,全國平均投保率為39.91% (依據全國住宅戶數9,609,202戶計算) (詳細資料下載)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 703,020,176,996 420,336 10.96%
新北、基隆 1,500,474,913,425 889,226 23.19%
桃園 798,486,876,006 473,002 12.33%
新竹 343,127,036,159 203,903 5.32%
苗栗 115,709,711,038 68,897 1.8%
臺中 896,283,079,976 533,629 13.91%
南投 72,314,380,759 43,149 1.13%
彰化 181,224,626,910 107,397 2.8%
雲林 89,432,183,381 52,997 1.38%
嘉義、台南 607,773,347,684 362,075 9.44%
高雄、屏東、澎湖 914,289,229,725 544,164 14.19%
花蓮、台東 99,455,737,832 59,771 1.56%
宜蘭 116,036,184,683 69,263 1.81%
金門、其他列嶼 12,206,508,073 7,293 0.19%
總計 6,449,833,992,647 3,835,102 100%
TOP