跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2026年04月30日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,385,583,001,627 元,有效保單件數為3,796,665件,全國平均投保率為39.65% (依據全國住宅戶數9,576,377戶計算) (詳細資料下載)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 697,196,632,044 416,875 10.98%
新北、基隆 1,488,679,716,015 882,185 23.24%
桃園 787,416,184,264 466,392 12.28%
新竹 340,042,276,730 202,069 5.32%
苗栗 114,990,336,977 68,467 1.8%
臺中 885,883,915,571 527,460 13.89%
南投 71,804,285,116 42,850 1.13%
彰化 179,514,622,071 106,389 2.8%
雲林 88,241,657,697 52,294 1.38%
嘉義、台南 602,214,076,398 358,736 9.45%
高雄、屏東、澎湖 904,353,692,062 538,098 14.17%
花蓮、台東 98,888,276,263 59,412 1.56%
宜蘭 114,278,152,346 68,220 1.8%
金門、其他列嶼 12,079,178,073 7,218 0.19%
總計 6,385,583,001,627 3,796,665 100%
TOP