跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::

截至2025年9月30日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,263,431,743,153元,有效保單件數為3,729,183件,全國平均投保率為39.26% (依據全國住宅戶數9,499,420戶計算) (詳細資料下載)

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 683,452,153,377 409,638 10.98%
新北、基隆 1,468,110,355,071 870,938 23.35%
桃園 767,643,987,273 454,953 12.2%
新竹 335,102,559,228 199,413 5.35%
苗栗 112,849,632,082 67,259 1.8%
臺中 864,876,333,002 515,566 13.83%
南投 71,127,931,894 42,522 1.14%
彰化 176,319,176,210 104,598 2.8%
雲林 86,387,810,864 51,243 1.37%
嘉義、台南 588,825,985,672 351,267 9.42%
高雄、屏東、澎湖 887,136,872,407 528,857 14.18%
花蓮、台東 97,919,731,765 58,959 1.58%
宜蘭 111,823,174,669 66,865 1.79%
金門、其他列嶼 11,856,039,639 7,105 0.19%
總計 6,263,431,743,153 3,729,183 100%
TOP