跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::

截至2025年11月30日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣 6,294,405,635,099元,有效保單件數為3,744,239件,全國平均投保率為39.42% (依據全國住宅戶數9,499,420戶計算) (詳細資料下載)

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 686,937,236,004 411,127 10.98%
新北、基隆 1,473,032,450,218 873,174 23.32%
桃園 772,881,434,569 457,872 12.23%
新竹 336,152,776,839 199,860 5.34%
苗栗 113,118,478,557 67,379 1.8%
臺中 871,803,613,790 519,260 13.87%
南投 71,470,354,282 42,690 1.14%
彰化 176,781,958,610 104,810 2.8%
雲林 86,736,378,422 51,422 1.37%
嘉義、台南 592,049,752,291 352,854 9.42%
高雄、屏東、澎湖 890,984,536,822 530,530 14.17%
花蓮、台東 98,145,700,335 58,992 1.58%
宜蘭 112,394,293,393 67,140 1.79%
金門、其他列嶼 11,916,670,967 7,129 0.19%
總計 6,294,405,635,099 3,744,239 100%
TOP