跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::

截至2025年12月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣 6,320,774,343,530元,有效保單件數為3,758,295件,全國平均投保率為39.41% (依據全國住宅戶數9,536,678戶計算) (詳細資料下載)

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 693,157,805,356 414,508 11.03%
新北、基隆 1,478,687,412,977 876,275 23.32%
桃園 775,495,165,143 459,318 12.22%
新竹 336,620,069,547 200,057 5.32%
苗栗 113,504,996,696 67,587 1.8%
臺中 875,495,574,926 521,275 13.87%
南投 71,736,274,960 42,830 1.14%
彰化 177,333,101,201 105,104 2.8%
雲林 87,074,410,715 51,604 1.37%
嘉義、台南 594,345,846,757 354,072 9.42%
高雄、屏東、澎湖 894,289,118,142 532,157 14.16%
花蓮、台東 98,308,314,710 59,041 1.57%
宜蘭 112,771,983,163 67,320 1.79%
金門、其他列嶼 11,954,269,237 7,147 0.19%
總計 6,320,774,343,530 3,758,295 100%
TOP