跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保率

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2024年8月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,045,579,005,870元,有效保單件數為3,614,788件,全國平均投保率為38.75% (依據全國住宅戶數9,328,186戶計算)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 664,903,435,241 401,175 11.1%
新北、基隆 1,432,471,775,325 853,036 23.6%
桃園 733,305,117,217 435,613 12.05%
新竹 325,860,775,979 194,638 5.38%
苗栗 107,892,214,900 64,344 1.78%
臺中 824,605,705,110 493,200 13.64%
南投 68,347,048,533 41,031 1.14%
彰化 169,568,715,763 100,881 2.79%
雲林 82,751,741,937 49,197 1.36%
嘉義、台南 564,453,340,989 338,211 9.36%
高雄、屏東、澎湖 856,180,990,197 513,605 14.21%
花蓮、台東 95,923,688,198 58,088 1.61%
宜蘭 107,905,931,741 64,888 1.8%
金門、其他列嶼 11,408,524,740 6,881 0.19%
總計 6,045,579,005,870 3,614,788 100%
TOP