跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保率

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2025年5月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,174,952,967,710元,有效保單件數為3,683,472件,全國平均投保率為39.03% (依據全國住宅戶數9,436,751戶計算)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 668,641,698,906 402,011 10.91%
新北、基隆 1,450,957,400,841 862,290 23.41%
桃園 754,682,435,948 447,770 12.16%
新竹 331,401,733,544 197,555 5.36%
苗栗 111,596,763,460 66,588 1.81%
臺中 851,853,255,752 508,555 13.81%
南投 70,475,557,873 42,160 1.14%
彰化 174,970,658,482 103,943 2.82%
雲林 85,151,918,605 50,552 1.37%
嘉義、台南 581,141,615,204 347,271 9.43%
高雄、屏東、澎湖 874,767,333,048 522,906 14.2%
花蓮、台東 97,023,500,391 58,560 1.59%
宜蘭 110,552,286,571 66,260 1.8%
金門、其他列嶼 11,736,809,085 7,051 0.19%
總計 6,174,952,967,710 3,683,472 100%
TOP