跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保率

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2024年12月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,092,827,072,547元,有效保單件數為3,642,854件,全國平均投保率為38.89% (依據全國住宅戶數9,365,894戶計算)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 665,643,986,620 401,604 11.02%
新北、基隆 1,438,671,626,462 856,737 23.52%
桃園 740,802,411,729 440,083 12.08%
新竹 327,426,631,801 195,539 5.37%
苗栗 108,851,005,742 64,892 1.78%
臺中 836,534,760,972 500,336 13.73%
南投 68,988,766,165 41,411 1.14%
彰化 172,145,721,902 102,420 2.81%
雲林 84,060,292,391 49,971 1.37%
嘉義、台南 571,095,438,715 342,148 9.39%
高雄、屏東、澎湖 861,831,666,000 516,932 14.19%
花蓮、台東 96,438,406,837 58,404 1.6%
宜蘭 108,815,644,123 65,433 1.8%
金門、其他列嶼 11,520,713,088 6,944 0.19%
總計 6,092,827,072,547 3,642,854 100%
TOP