跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保率

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2023年10月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣5,837,964,285,713元,有效保單件數為3,490,373件,全國平均投保率為37.80% (依據全國住宅戶數9,234,963戶計算)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 652,109,187,909 393,421 11.27%
新北、基隆 1,393,731,092,856 829,906 23.78%
桃園 704,510,879,289 418,469 11.99%
新竹 312,438,169,357 186,630 5.35%
苗栗 103,893,827,221 61,955 1.78%
臺中 789,606,956,399 472,214 13.53%
南投 66,324,764,009 39,822 1.14%
彰化 162,812,024,315 96,842 2.77%
雲林 79,490,378,809 47,274 1.35%
嘉義、台南 540,259,786,911 323,604 9.27%
高雄、屏東、澎湖 824,968,705,414 494,842 14.18%
花蓮、台東 93,342,642,627 56,544 1.62%
宜蘭 103,497,208,503 62,220 1.78%
金門、其他列嶼 10,978,662,094 6,630 0.19%
總計 5,837,964,285,713 3,490,373 100%
TOP