跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保率

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2025年8月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,250,564,686,096 元,有效保單件數為3,723,023件,全國平均投保率為39.28% (依據全國住宅戶數9,477,984戶計算)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 682,797,993,709 409,533 11%
新北、基隆 1,466,003,667,439 870,000 23.37%
桃園 765,737,106,577 453,931 12.19%
新竹 334,780,832,038 199,288 5.35%
苗栗 112,662,780,055 67,164 1.8%
臺中 862,158,912,036 514,111 13.81%
南投 71,024,386,064 42,481 1.14%
彰化 175,985,445,756 104,425 2.8%
雲林 86,171,569,361 51,114 1.37%
嘉義、台南 588,174,963,541 351,031 9.43%
高雄、屏東、澎湖 883,867,993,390 527,187 14.16%
花蓮、台東 97,762,936,525 58,898 1.58%
宜蘭 111,581,728,993 66,753 1.79%
金門、其他列嶼 11,854,370,612 7,107 0.19%
總計 6,250,564,686,096 3,723,023 100%
TOP