跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保率

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2024年6月30日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,004,235,909,593元,有效保單件數為3,589,988件,全國平均投保率為38.49% (依據全國住宅戶數9,328,186戶計算)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 664,454,239,917 400,892 11.17%
新北、基隆 1,427,371,273,055 849,960 23.68%
桃園 725,485,586,454 430,941 12%
新竹 323,826,165,066 193,448 5.39%
苗栗 107,216,007,257 63,946 1.78%
臺中 814,911,633,732 487,365 13.58%
南投 67,984,119,019 40,810 1.14%
彰化 167,996,337,646 99,976 2.78%
雲林 81,803,021,449 48,644 1.35%
嘉義、台南 559,583,386,017 335,203 9.34%
高雄、屏東、澎湖 849,783,084,245 509,801 14.2%
花蓮、台東 95,403,362,352 57,772 1.61%
宜蘭 107,114,292,704 64,410 1.79%
金門、其他列嶼 11,303,400,680 6,820 0.19%
總計 6,004,235,909,593 3,589,988 100%
TOP