跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保率

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2025年4月30日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,156,127,257,330元,有效保單件數為3,674,142件,全國平均投保率為38.93% (依據全國住宅戶數9,436,751戶計算)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 663,061,264,176 399,016 10.86%
新北、基隆 1,448,085,618,778 860,996 23.43%
桃園 752,060,406,853 446,312 12.15%
新竹 331,189,489,635 197,513 5.38%
苗栗 111,060,842,614 66,314 1.8%
臺中 849,981,134,207 507,650 13.82%
南投 69,957,559,920 41,868 1.14%
彰化 174,690,325,057 103,813 2.83%
雲林 84,996,595,500 50,473 1.37%
嘉義、台南 578,918,116,377 346,106 9.42%
高雄、屏東、澎湖 873,146,729,850 522,312 14.22%
花蓮、台東 96,880,105,334 58,515 1.59%
宜蘭 110,392,985,770 66,215 1.8%
金門、其他列嶼 11,706,083,259 7,039 0.19%
總計 6,156,127,257,330 3,674,142 100%
TOP