跳到主要內容區塊

住宅地震險投保率分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::

截至2025年8月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,250,564,686,096 元,有效保單件數為3,723,023件,全國平均投保率為39.28% (依據全國住宅戶數9,477,984戶計算),各縣市投保狀況如下表。

地區 保單件數
(1)
住宅戶數
(投保率計算基礎)
(2)
投保率
(3)=(1)/(2)
基隆 63,995 176,013 36.36%
臺北 409,533 960,938 42.62%
新北 806,005 1,754,733 45.93%
桃園 453,931 943,179 48.13%
新竹 199,288 423,896 47.01%
苗栗 67,164 201,852 33.27%
臺中 514,111 1,158,138 44.39%
南投 42,481 179,789 23.63%
彰化 104,425 438,850 23.80%
雲林 51,114 238,375 21.44%
嘉義 75,688 300,643 25.18%
台南 275,343 758,769 36.29%
高雄 449,080 1,168,466 38.43%
屏東 71,034 305,206 23.27%
宜蘭 66,753 198,929 33.56%
花蓮 40,470 130,515 31.01%
臺東 18,428 79,040 23.31%
澎湖 7,073 32,013 22.09%
金門 6,903 25,250 27.34%
連江 204 3,390 6.02%
總計 3,723,023 9,477,984 39.28%
TOP