跳到主要內容區塊

住宅地震險投保率分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::

截至2026年4月30日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,385,583,001,627元,有效保單件數為3,796,665件,全國平均投保率為39.65%(依據全國住宅戶數9,576,377戶計算),各縣市投保狀況如下表。

地區 保單件數
(1)
住宅戶數
(投保率計算基礎)
(2)
投保率
(3)=(1)/(2)
基隆 64,092 176,207 36.37%
臺北 416,875 964,165 43.24%
新北 818,093 1,770,927 46.20%
桃園 466,392 964,453 48.36%
新竹 202,069 423,061 47.76%
苗栗 68,467 203,770 33.60%
臺中 527,460 1,177,315 44.80%
南投 42,850 181,153 23.65%
彰化 106,389 442,187 24.06%
雲林 52,294 239,924 21.80%
嘉義 76,562 302,007 25.35%
台南 282,174 768,015 36.74%
高雄 459,390 1,182,743 38.84%
屏東 71,458 307,923 23.21%
宜蘭 68,220 200,704 33.99%
花蓮 40,939 130,971 31.26%
臺東 18,473 79,315 23.29%
澎湖 7,250 32,382 22.39%
金門 7,023 25,765 27.26%
連江 195 3390 5.75%
總計 3,796,665 9,576,377 39.65%
TOP