跳到主要內容區塊

住宅地震險投保率分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::

截至2025年10月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,286,587,770,374元,有效保單件數為3,741,230件,全國平均投保率為39.38% (依據全國住宅戶數9,499,420戶計算),各縣市投保狀況如下表。

地區 保單件數
(1)
住宅戶數
(投保率計算基礎)
(2)
投保率
(3)=(1)/(2)
基隆 63,972 176,130 36.32%
臺北 411,753 962,501 42.78%
新北 809,118 1,758,079 46.02%
桃園 456,856 948,168 48.18%
新竹 199,886 419,612 47.64%
苗栗 67,376 202,555 33.26%
臺中 517,688 1,163,004 44.51%
南投 42,607 180,111 23.66%
彰化 104,848 439,702 23.85%
雲林 51,317 238,720 21.50%
嘉義 76,020 300,802 25.27%
台南 276,647 761,627 36.32%
高雄 451,653 1,171,297 38.56%
屏東 71,247 306,578 23.24%
宜蘭 67,030 199,417 33.61%
花蓮 40,560 130,745 31.02%
臺東 18,408 79,328 23.20%
澎湖 7,115 32,167 22.12%
金門 6,931 25,474 27.21%
連江 198 3,403 5.82%
總計 3,741,230 9,499,420 39.38%
TOP