跳到主要內容區塊

住宅地震險投保率分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::

截至2026年1月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,349,607,548,312元,有效保單件數為3,775,120件,全國平均投保率為39.59%(依據全國住宅戶數9,536,678戶計算),各縣市投保狀況如下表。

地區 保單件數
(1)
住宅戶數
(投保率計算基礎)
(2)
投保率
(3)=(1)/(2)
基隆 64,186 176,160 36.44%
臺北 415,774 962,554 43.19%
新北 815,854 1,765,520 46.21%
桃園 462,232 957,282 48.29%
新竹 201,175 421,453 47.73%
苗栗 67,959 203,253 33.44%
臺中 523,788 1,168,645 44.82%
南投 42,795 180,649 23.69%
彰化 105,479 441,311 23.90%
雲林 51,827 239,292 21.66%
嘉義 76,136 301,545 25.25%
台南 279,448 764,950 36.53%
高雄 455,950 1,175,885 38.78%
屏東 71,478 307,025 23.28%
宜蘭 67,565 199,992 33.78%
花蓮 40,691 130,684 31.14%
臺東 18,444 79,232 23.28%
澎湖 7,180 32,233 22.28%
金門 6,963 25,619 27.18%
連江 196 3,394 5.77%
總計 3,775,120 9,536,678 39.59%
TOP