跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2026年03月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,373,463,757,113元,有效保單件數為3,789,518件,全國平均投保率為39.57% (依據全國住宅戶數9,576,377戶計算) (詳細資料下載)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 696,934,325,498 416,730 11%
新北、基隆 1,488,770,663,723 882,305 23.28%
桃園 785,143,869,662 465,044 12.27%
新竹 339,333,003,147 201,648 5.32%
苗栗 114,785,303,420 68,339 1.8%
臺中 883,362,085,863 525,954 13.88%
南投 71,721,332,015 42,802 1.13%
彰化 178,812,792,766 105,978 2.8%
雲林 87,969,682,966 52,133 1.38%
嘉義、台南 600,637,923,739 357,798 9.44%
高雄、屏東、澎湖 901,553,315,221 536,440 14.16%
花蓮、台東 98,655,969,174 59,249 1.56%
宜蘭 113,751,241,846 67,907 1.79%
金門、其他列嶼 12,032,248,073 7,191 0.19%
總計 6,373,463,757,113 3,789,518 100%
TOP