跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保率

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2025年3月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,144,710,678,914元,有效保單件數為3,669,161件,全國平均投保率為38.88% (依據全國住宅戶數9,436,751戶計算)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 668,418,697,578 402,525 10.97%
新北、基隆 1,445,858,061,947 860,036 23.44%
桃園 748,280,129,821 444,187 12.11%
新竹 330,043,009,355 196,902 5.37%
苗栗 110,751,556,304 66,152 1.8%
臺中 846,648,236,450 505,851 13.79%
南投 70,155,913,510 42,017 1.15%
彰化 174,472,855,788 103,716 2.83%
雲林 84,854,145,046 50,407 1.37%
嘉義、台南 576,813,191,767 345,046 9.4%
高雄、屏東、澎湖 870,198,474,641 520,925 14.2%
花蓮、台東 96,718,510,749 58,458 1.59%
宜蘭 109,840,229,735 65,926 1.8%
金門、其他列嶼 11,657,666,223 7,013 0.19%
總計 6,144,710,678,914 3,669,161 100%
TOP