跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2026年05月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,391,245,087,307 元,有效保單件數為3,800,113件,全國平均投保率為39.68% (依據全國住宅戶數9,576,377戶計算) (詳細資料下載)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 692,616,703,152 414,161 10.9%
新北、基隆 1,489,792,309,334 882,844 23.23%
桃園 789,843,204,117 467,854 12.31%
新竹 340,343,351,699 202,241 5.32%
苗栗 115,028,124,891 68,488 1.8%
臺中 888,213,638,416 528,844 13.92%
南投 71,800,577,643 42,847 1.13%
彰化 179,768,001,698 106,539 2.8%
雲林 88,610,076,055 52,510 1.38%
嘉義、台南 602,744,040,586 359,054 9.45%
高雄、屏東、澎湖 906,477,388,346 539,427 14.2%
花蓮、台東 98,999,071,755 59,477 1.57%
宜蘭 114,858,761,542 68,567 1.8%
金門、其他列嶼 12,149,838,073 7,260 0.19%
總計 6,391,245,087,307 3,800,113 100%
TOP