跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2026年02月28日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,339,087,989,136元,有效保單件數為3,768,957件,全國平均投保率為39.52% (依據全國住宅戶數9,536,678戶計算) (詳細資料下載)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 693,395,222,163 414,600 11%
新北、基隆 1,482,032,806,830 878,307 23.3%
桃園 780,259,527,638 462,060 12.26%
新竹 337,429,982,008 200,517 5.32%
苗栗 114,276,271,292 68,044 1.81%
臺中 878,075,626,488 522,786 13.87%
南投 71,700,110,586 42,788 1.14%
彰化 177,969,325,987 105,472 2.8%
雲林 87,555,168,953 51,889 1.38%
嘉義、台南 596,408,355,369 355,277 9.43%
高雄、屏東、澎湖 896,168,047,963 533,242 14.15%
花蓮、台東 98,462,771,797 59,134 1.57%
宜蘭 113,382,200,165 67,685 1.8%
金門、其他列嶼 11,972,571,897 7,156 0.19%
總計 6,339,087,989,136 3,768,957 100%
TOP