跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保率

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2025年7月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,224,353,385,024 元,有效保單件數為3,709,136件,全國平均投保率為39.13% (依據全國住宅戶數9,477,984戶計算)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 678,419,106,243 407,189 10.98%
新北、基隆 1,460,602,404,829 867,187 23.38%
桃園 761,533,086,663 451,564 12.17%
新竹 333,580,536,002 198,660 5.36%
苗栗 112,419,525,651 67,039 1.81%
臺中 857,738,645,219 511,677 13.8%
南投 70,775,068,316 42,305 1.14%
彰化 175,770,224,356 104,326 2.81%
雲林 85,752,754,081 50,881 1.37%
嘉義、台南 586,164,889,083 349,976 9.44%
高雄、屏東、澎湖 881,007,036,548 525,849 14.18%
花蓮、台東 97,556,258,961 58,820 1.59%
宜蘭 111,251,064,234 66,594 1.8%
金門、其他列嶼 11,782,784,838 7,069 0.19%
總計 6,224,353,385,024 3,709,136 100%
TOP