跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保率

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2025年6月30日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,202,753,794,251 元,有效保單件數為3,698,085件,全國平均投保率為39.02% (依據全國住宅戶數9,477,984戶計算)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 676,921,597,196 406,599 10.99%
新北、基隆 1,455,511,445,573 864,621 23.38%
桃園 758,029,816,273 449,611 12.16%
新竹 332,511,428,419 198,110 5.36%
苗栗 112,058,643,797 66,843 1.81%
臺中 854,955,052,142 510,183 13.8%
南投 70,715,517,816 42,287 1.14%
彰化 175,436,728,859 104,182 2.82%
雲林 85,484,085,547 50,736 1.37%
嘉義、台南 584,008,086,708 348,816 9.43%
高雄、屏東、澎湖 877,300,604,512 523,997 14.17%
花蓮、台東 97,295,681,912 58,689 1.59%
宜蘭 110,770,152,869 66,354 1.79%
金門、其他列嶼 11,754,952,628 7,057 0.19%
總計 6,202,753,794,251 3,698,085 100%
TOP