跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保率

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2024年3月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣5,906,492,240,049元,有效保單件數為3,531,250件,全國平均投保率為38.01% (依據全國住宅戶數9,290,424戶計算)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 651,780,854,354 393,258 11.14%
新北、基隆 1,403,879,892,048 835,960 23.67%
桃園 714,863,302,622 424,623 12.02%
新竹 317,201,613,691 189,465 5.37%
苗栗 105,761,984,472 63,075 1.79%
臺中 803,374,740,192 480,408 13.6%
南投 66,828,402,129 40,107 1.14%
彰化 165,039,733,578 98,194 2.78%
雲林 81,039,472,282 48,187 1.36%
嘉義、台南 550,721,119,481 329,872 9.34%
高雄、屏東、澎湖 835,627,537,705 501,221 14.19%
花蓮、台東 94,006,424,785 56,894 1.61%
宜蘭 105,152,639,962 63,220 1.79%
金門、其他列嶼 11,214,522,748 6,766 0.19%
總計 5,906,492,240,049 3,531,250 100%
TOP