跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::

截至2025年10月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,286,587,770,374元,有效保單件數為3,741,230件,全國平均投保率為39.38% (依據全國住宅戶數9,499,420戶計算) (詳細資料下載)

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 687,521,493,555 411,753 11.01%
新北、基隆 1,472,326,685,645 873,090 23.34%
桃園 771,043,614,630 456,856 12.21%
新竹 336,030,533,086 199,886 5.34%
苗栗 113,078,017,399 67,376 1.8%
臺中 868,791,570,824 517,688 13.84%
南投 71,300,168,178 42,607 1.14%
彰化 176,793,788,800 104,848 2.8%
雲林 86,533,216,600 51,317 1.37%
嘉義、台南 591,449,292,111 352,667 9.43%
高雄、屏東、澎湖 889,629,619,551 530,015 14.17%
花蓮、台東 98,045,754,462 58,968 1.58%
宜蘭 112,138,581,172 67,030 1.79%
金門、其他列嶼 11,905,434,361 7,129 0.19%
總計 6,286,587,770,374 3,741,230 100%
TOP