跳到主要內容區塊

住宅地震險投保率分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::

截至2025年11月30日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,294,405,635,099元,有效保單件數為3,744,239件,全國平均投保率為39.42%(依據全國住宅戶數9,499,420戶計算),各縣市投保狀況如下表。

地區 保單件數
(1)
住宅戶數
(投保率計算基礎)
(2)
投保率
(3)=(1)/(2)
基隆 63,964 176,130 36.32%
臺北 411,127 962,501 42.71%
新北 809,210 1,758,079 46.03%
桃園 457,872 948,168 48.29%
新竹 199,860 419,612 47.63%
苗栗 67,379 202,555 33.26%
臺中 519,260 1,163,004 44.65%
南投 42,690 180,111 23.70%
彰化 104,810 439,702 23.84%
雲林 51,422 238,720 21.54%
嘉義 75,949 300,802 25.25%
台南 276,905 761,627 36.36%
高雄 452,147 1,171,297 38.60%
屏東 71,247 306,578 23.24%
宜蘭 67,140 199,417 33.67%
花蓮 40,578 130,745 31.04%
臺東 18,414 79,328 23.21%
澎湖 7,136 32,167 22.18%
金門 6,932 25,474 27.21%
連江 197 3,403 5.79%
總計 3,744,239 9,499,420 39.42%
TOP