跳到主要內容區塊

住宅地震險投保率分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::

截至2026年7月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,449,833,992,647元,有效保單件數為3,835,102件,全國平均投保率為39.91%(依據全國住宅戶數9,609,202戶計算),各縣市投保狀況如下表。

<
地區 保單件數
(1)
住宅戶數
(投保率計算基礎)
(2)
投保率
(3)=(1)/(2)
基隆 64,394 176,232 36.54%
臺北 420,336 966,878 43.47%
新北 824,832 1,775,106 46.47%
桃園 473,002 969,875 48.77%
新竹 203,903 424,074 48.08%
苗栗 68,897 204,681 33.66%
臺中 533,629 1,184,019 45.07%
南投 43,149 177,723 24.28%
彰化 107,397 443,788 24.20%
雲林 52,997 240,735 22.01%
嘉義 77,099 302,807 25.46%
台南 284,976 772,319 36.90%
高雄 464,922 1,188,298 39.13%
屏東 71,870 308,762 23.28%
宜蘭 69,263 201,544 34.37%
花蓮 41,215 131,103 31.44%
臺東 18,556 79,399 23.37%
澎湖 7,372 32,508 22.68%
金門 7,099 25,941 27.37%
連江 194 3410 5.69%
總計 3,835,102 9,609,202 39.91%
TOP