跳到主要內容區塊

住宅地震險投保率分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::

截至2026年2月28日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,339,087,989,136元,有效保單件數為3,768,957件,全國平均投保率為39.52%(依據全國住宅戶數9,536,678戶計算),各縣市投保狀況如下表。

地區 保單件數
(1)
住宅戶數
(投保率計算基礎)
(2)
投保率
(3)=(1)/(2)
基隆 64,061 176,160 36.37%
臺北 414,600 962,554 43.07%
新北 814,246 1,765,520 46.12%
桃園 462,060 957,282 48.27%
新竹 200,517 421,453 47.58%
苗栗 68,044 203,253 33.48%
臺中 522,786 1,168,645 44.73%
南投 42,788 180,649 23.69%
彰化 105,472 441,311 23.90%
雲林 51,889 239,292 21.68%
嘉義 76,294 301,545 25.30%
台南 278,983 764,950 36.47%
高雄 454,720 1,175,885 38.67%
屏東 71,320 307,025 23.23%
宜蘭 67,685 199,992 33.84%
花蓮 40,728 130,684 31.17%
臺東 18,406 79,232 23.23%
澎湖 7,202 32,233 22.34%
金門 6,960 25,619 27.17%
連江 196 3,394 5.77%
總計 3,768,957 9,536,678 39.52%
TOP