跳到主要內容區塊

住宅地震險投保率分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::

截至2026年5月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,391,245,087,307元,有效保單件數為3,800,113件,全國平均投保率為39.68%(依據全國住宅戶數9,576,377戶計算),各縣市投保狀況如下表。

地區 保單件數
(1)
住宅戶數
(投保率計算基礎)
(2)
投保率
(3)=(1)/(2)
基隆 64,090 176,207 36.37%
臺北 414,161 964,165 42.96%
新北 818,754 1,770,927 46.23%
桃園 467,854 964,453 48.51%
新竹 202,241 423,061 47.80%
苗栗 68,488 203,770 33.61%
臺中 528,844 1,177,315 44.92%
南投 42,847 181,153 23.65%
彰化 106,539 442,187 24.09%
雲林 52,510 239,924 21.89%
嘉義 76,531 302,007 25.34%
台南 282,523 768,015 36.79%
高雄 460,676 1,182,743 38.95%
屏東 71,445 307,923 23.20%
宜蘭 68,567 200,704 34.16%
花蓮 40,969 130,971 31.28%
臺東 18,508 79,315 23.33%
澎湖 7,306 32,382 22.56%
金門 7,066 25,765 27.42%
連江 194 3390 5.72%
總計 3,800,113 9,576,377 39.68%
TOP