跳到主要內容區塊

住宅地震險投保率分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::

截至2026年6月30日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,417,547,122,012元,有效保單件數為3,815,819件,全國平均投保率為39.71%(依據全國住宅戶數9,609,202戶計算),各縣市投保狀況如下表。

<
地區 保單件數
(1)
住宅戶數
(投保率計算基礎)
(2)
投保率
(3)=(1)/(2)
基隆 64,257 176,232 36.46%
臺北 418,512 966,878 43.28%
新北 821,409 1,775,106 46.27%
桃園 470,045 969,875 48.46%
新竹 202,962 424,074 47.86%
苗栗 68,617 204,681 33.52%
臺中 530,618 1,184,019 44.81%
南投 42,979 177,723 24.18%
彰化 106,833 443,788 24.07%
雲林 52,731 240,735 21.90%
嘉義 76,627 302,807 25.31%
台南 283,082 772,319 36.65%
高雄 462,566 1,188,298 38.93%
屏東 71,634 308,762 23.20%
宜蘭 68,735 201,544 34.10%
花蓮 41,079 131,103 31.33%
臺東 18,513 79,399 23.32%
澎湖 7,334 32,508 22.56%
金門 7,092 25,941 27.34%
連江 194 3410 5.69%
總計 3,815,819 9,609,202 39.71%
TOP