跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2026年06月30日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,417,547,122,012元,有效保單件數為3,815,819件,全國平均投保率為39.671% (依據全國住宅戶數9,609,202戶計算) (詳細資料下載)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 699,992,133,178 418,512 10.97%
新北、基隆 1,494,463,597,279 885,666 23.21%
桃園 793,527,283,083 470,045 12.32%
新竹 341,553,077,144 202,962 5.32%
苗栗 115,247,374,978 68,617 1.8%
臺中 891,281,884,629 530,618 13.91%
南投 72,026,510,013 42,979 1.13%
彰化 180,265,744,279 106,833 2.8%
雲林 88,984,727,535 52,731 1.38%
嘉義、台南 603,830,805,222 359,709 9.43%
高雄、屏東、澎湖 909,849,022,396 541,534 14.19%
花蓮、台東 99,186,750,366 59,592 1.56%
宜蘭 115,144,403,837 68,735 1.8%
金門、其他列嶼 12,193,808,073 7,286 0.19%
總計 6,417,547,122,012 3,815,819 100%
TOP