跳到主要內容區塊

住宅地震險累積責任額及投保件數分析

字級:
小字級
中字級
大字級
:::
截至2026年08月31日止住宅地震險全國累積責任額為新台幣6,463,539,608,898元,有效保單件數為3,843,299件,全國平均投保率為40.00% (依據全國住宅戶數9,609,202戶計算) (詳細資料下載)

台灣地區住宅地震保險累積責任額分析表

地區 累積責任額 保單件數 保單件數百分比
臺北 703,739,995,219 420,779 10.95%
新北、基隆 1,503,306,539,044 890,899 23.18%
桃園 800,762,750,384 474,327 12.34%
新竹 343,702,797,543 204,258 5.31%
苗栗 115,956,308,019 69,062 1.8%
臺中 898,756,313,975 535,126 13.92%
南投 72,344,995,840 43,158 1.12%
彰化 181,613,081,870 107,634 2.8%
雲林 89,823,996,196 53,230 1.39%
嘉義、台南 608,593,708,968 362,577 9.43%
高雄、屏東、澎湖 916,497,892,549 545,477 14.19%
花蓮、台東 99,788,412,074 59,969 1.56%
宜蘭 116,453,409,144 69,514 1.81%
金門、其他列嶼 12,199,408,073 7,289 0.19%
總計 6,463,539,608,898 3,843,299 100%
TOP