您的瀏覽器不支援JavaScript語法,但是並不影響您獲取本網站的內容

:::
世界歷年重大傷亡地震事件

世界歷年重大傷亡地震事件

*世界歷年重大傷亡地震(1990~2007)

1990 - 2007
年度 日期 規模 死亡人數 區域
2007 8月15日 8 514 祕魯中部近海
2006 5月26日 6.3 5,749 印尼爪哇
2005 10月8日 7.6 80,361 巴基斯坦
2004 12月26日 9.1 227,898 北蘇門達臘島
2003 12月26日 6.6 31,000 伊朗東南方
2002 3月25日 6.1 1,000 阿富汗
2001 1月26日 7.7 20,023 印度
2000 6月4日 7.9 103 南蘇門達臘島
1999 8月17日 7.6 17,118 土耳其
1998 5月30日 6.6 4,000 阿富汗
1997 5月10日 7.3 1,572 伊朗北方
1996 2月3日 6.6 322 中國雲南
1995 1月16日 6.9 5,530 日本神戶
1994 6月20日 6.8 795 哥倫比亞
1993 9月29日 6.2 9,748 印度
1992 12月12日 7.8 2,519 印尼
1991 10月19日 6.8 2,000 印度北方
1990 6月20日 7.4 50,000 伊朗
資料來源:USGS