雜湊值驗證
本網站之附件檔案使用雜湊編碼演算方式,以驗證該檔案是由本網站所提供,未經惡意竄改。您可下載驗證工具,透過工具計算檔案的雜湊值與本網站所標示的雜湊值驗證碼進行比對(請使用「SHA256」驗證),謝謝您。
We use hash algorithms to make sure that an attachment is the one we directly provide to users and that it has not been maliciously changed by others. You may use a verification tool to see if an attachment’s hash value matches its hash verification code listed on this website (please remember to use SHA-256). Thank you.
| 序號 | 檔案名稱 | 雜湊值驗證碼 |
|---|---|---|
| 1 | 0403花蓮地震建物損失委託鑑定案例及一般評估作業案例.pdf | 8C4FB7292688D0BE12A3A124909BED6BD809B9E81A65259DFB3A3C0BBB5DBAD6 |
| 2 | 115年度 A - 住宅地震保險理賠作業介紹 (新訓) 20260324.pdf | E16B3586783BF925AEA47A203F9E9A2088108D5746D17E1DA7372EA15E2A9E9A |
| 3 | 115年度 D - 住宅建築物地震毀損程度評估方法及判定準則(案例解說) (新訓).pdf | 1659F086B200D50FF860A6E13385358BCCF47B606666EFB95E0541D7F565913C |
| 4 | 115年度 C - 住宅地震保險理賠相關資訊系統 (新訓 複訓) .pdf | 05EAECBA2660A771A243F28C378A97F689AC386C6E513074894570E27011C336 |
| 5 | 115年度 G - 繪圖解說與實作 (新訓).pdf | FE898FDFE5A61874972C915C68F5BC23C8F02254766BD1D572202F5C347F5676 |
| 6 | 115年度 B - 住宅地震保險理賠作業介紹 (複訓).pdf | DE5C79A71195CDEDAA7DF6774ED794B3D40F5C41C1AAE717F39E2FBD47F58C79 |
| 7 | 115年度 E - 住宅建築物地震毀損程度評估方法及判定準則(案例解說) (複訓).pdf | C773C81BC52EB51830B411EB4FEF484800B98BFB755CB266B7AB39C11EF2AC0A |
| 8 | 115年度 F - 繪圖及CES系統實作練習 (複訓).pdf | 604839C0DF009A378D1DC11339FED7D27E201BC20747DE901536015BFAAACBBF |
| 9 | 115年度 H - CES系統操作重點提示 (複訓).pdf | FFE6314457234F5A19A5A1837682CFB35FF7140D1ED7C95B20E1FFB201F5F03D |
