:::
九二一集集地震事件
災損統計

| 南投縣災損統計 | |
|---|---|
| 死亡失蹤人數: | 2,494 |
| 重傷人數: | 715 |
| 全倒戶數: | 52,270 |
| 半倒戶數: | 54,380 |
| 全、半倒戶數: | 106,650 |
| 南投縣各鄉鎮災損統計 | ||
|---|---|---|
| 南投市 | 死亡失蹤人數: | 93 |
| 重傷人數: | 25 | |
| 全倒戶數: | 5,213 | |
| 半倒戶數: | 6,318 | |
| 全、半倒戶數: | 11,531 | |
| 草屯鎮 | 死亡失蹤人數: | 88 |
| 重傷人數: | 19 | |
| 全倒戶數: | 2,557 | |
| 半倒戶數: | 4,003 | |
| 全、半倒戶數: | 6,560 | |
| 國姓鄉 | 死亡失蹤人數: | 112 |
| 重傷人數: | 12 | |
| 全倒戶數: | 1,913 | |
| 半倒戶數: | 1,870 | |
| 全、半倒戶數: | 3,783 | |
| 中寮鄉 | 死亡失蹤人數: | 179 |
| 重傷人數: | 22 | |
| 全倒戶數: | 2,542 | |
| 半倒戶數: | 1,424 | |
| 全、半倒戶數: | 3,966 | |
| 名間鄉 | 死亡失蹤人數: | 35 |
| 重傷人數: | 9 | |
| 全倒戶數: | 359 | |
| 半倒戶數: | 443 | |
| 全、半倒戶數: | 802 | |
| 集集鎮 | 死亡失蹤人數: | 42 |
| 重傷人數: | 18 | |
| 全倒戶數: | 1,819 | |
| 半倒戶數: | 845 | |
| 全、半倒戶數: | 2,664 | |
| 埔里鎮 | 死亡失蹤人數: | 210 |
| 重傷人數: | 57 | |
| 全倒戶數: | 6,250 | |
| 半倒戶數: | 6,600 | |
| 全、半倒戶數: | 12,850 | |
| 魚池鄉 | 死亡失蹤人數: | 14 |
| 重傷人數: | 10 | |
| 全倒戶數: | 2,375 | |
| 半倒戶數: | 1,476 | |
| 全、半倒戶數: | 3,851 | |
| 水里鄉 | 死亡失蹤人數: | 8 |
| 重傷人數: | 9 | |
| 全倒戶數: | 599 | |
| 半倒戶數: | 1,263 | |
| 全、半倒戶數: | 1,862 | |
| 鹿谷鄉 | 死亡失蹤人數: | 23 |
| 重傷人數: | 35 | |
| 全倒戶數: | 1,140 | |
| 半倒戶數: | 1,016 | |
| 全、半倒戶數: | 2,156 | |
| 竹山鎮 | 死亡失蹤人數: | 115 |
| 重傷人數: | 27 | |
| 全倒戶數: | 2,828 | |
| 半倒戶數: | 3,229 | |
| 全、半倒戶數: | 6,057 | |
| 仁愛鄉 | 死亡失蹤人數: | 3 |
| 重傷人數: | 4 | |
| 全倒戶數: | 330 | |
| 半倒戶數: | 418 | |
| 全、半倒戶數: | 748 | |
| 信義鄉 | 死亡失蹤人數: | 0 |
| 重傷人數: | 1 | |
| 全倒戶數: | 436 | |
| 半倒戶數: | 357 | |
| 全、半倒戶數: | 739 | |
